교과과정



교육과정
학년별 전공 교육과정
| 학년 | 이수
구분 |
1학기 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 | 교과목 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 | ||
| 1학년 | 교양필수 | ||||||||||
| 전공필수 | 항공우주학개론
(전공기초) |
3 | 3 | 0 | 3 | 전공학습설계 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 전공선택 | 항공기엔진 | 3 | 3 | 0 | 3 | 항공교통통신정보업무1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 비행이론1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 합계 | 6 | 6 | 0 | 6 | 합계 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 2학년 | 교양필수 | ||||||||||
| 전공필수 | 항공학1
(전공적응) |
3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 전공선택 | 항공교통통신정보업무2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 공중항법 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 항공기상1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 항공기상2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 항공법규 | 3 | 3 | 0 | 3 | 모의비행1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 비행안전론 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 합계 | 12 | 12 | 0 | 12 | 합계 | 12 | 9 | 3 | 12 | ||
| 3학년 | 교양필수 | ||||||||||
| 전공필수 | 항공학2
(융복합) |
3 | 3 | 0 | 3 | 항공학3
(창의적 문제중심) |
3 | 3 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 계기비행1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 계기비행2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 항공역학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 비행이론2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 모의비행2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 모의비행3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 합계 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | |||
| 4학년 | 교양필수 | ||||||||||
| 전공필수 | 항공사면접
(산학인턴십) |
3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 전공선택 | 모의비행4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 비행교육학 캡스톤디자인 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 운항실습1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 운항실습2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 운항실습3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 합계 | 6 | 3 | 3 | 6 | 합계 | 12 | 3 | 9 | 12 | ||
– 민간항공사 입사준비교육을 위한 비교과 스터디반 운영
– FAA 자격증명 취득을 위한 자가용, 계기, 사업용 문제풀이 비교과 스터디반 운영
– 원어민 영어회화 과정 운영
